携帯電話事業
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 令和7年1月~3月 | 九州地区 | 九州技術部 無線作業業務 |
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 令和6年1月~12月 | 九州地区 | 九州技術部 無線作業業務 |
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 令和5年1月~12月 | 九州地区 | 九州技術部 無線作業業務 |
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 令和4年1月~12月 | 九州地区 | 九州技術部 無線作業業務 |
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 令和3年1月~12月 | 九州地区 | 九州技術部 無線作業業務 |
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 令和2年1月~12月 | 九州地区 | 九州技術部 無線作業業務 |
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 平成31年1月~令和元年12月 | 九州地区 | 九州技術部 無線作業業務 |
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 平成30年1月~12月 | 九州地区 | 九州技術部 無線作業業務 |
| ソフトバンク株式会社 | 平成30年1月~9月 | 九州地区 | ソフトバンクモバイル IMT・PLB基地局アンテナチルト変更工事 |
| 発注先 | 期間 | 納品都道府県 | 物件名 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 平成29年1月~12月 | 九州地区 | 九州技術部 各種工事支援業務 |
| ソフトバンク株式会社 | 平成29年1月~12月 | 九州地区 | ソフトバンクモバイル IMT・PLB基地局アンテナチルト変更工事 |
| ソフトバンク株式会社 | 平成29年2月~3月 | 福岡県 | ソフトバンクモバイル 携帯電話基地局アンテナ交換工事 |
| 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 | 平成29年5月~11月 | 福岡県 | ソフトバンクモバイル BigプロジェクトLTE化工事 |
| 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 | 平成29年3月 | 福岡県 | ソフトバンクモバイル PB-ZZ |
ここでクリアー
通信工事に関するご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。


